Negara yang Mengakui Bahasa Inggris Secara De Jure
Kalau kamu cari negara yang menggunakan bahasa Inggris secara sah dan resmi, inilah yang dimaksud dengan bahasa de jure. Di Negara-negara yang Jadi bahasa Inggris digunakan dalam pemerintahan, hukum, pendidikan, dan urusan publik lainnya, bahkan mereka menggunakan sebagai bahasa utama di konstitusi. Daftar Negara yang Mengakui Bahasa Inggris Secara De JureNegara | Benua | Populasi |
Afrika Selatan | Afrika | 47.850.700 |
Antigua dan Barbuda | Amerika Utara | 85.000 |
Bahama | Amerika Utara | 331.000 |
Barbados | Amerika Utara | 294.000 |
Belize | Amerika Tengah | 288.000 |
Botswana | Afrika | 1.882.000 |
Dominika | Amerika Utara | 73.000 |
Fiji | Oseania | 827.900 |
Filipina | Asia | 90.457.200 |
Gambia | Afrika | 1.709.000 |
Ghana | Afrika | 23.478.000 |
Grenada | Amerika Utara | 106.000 |
Guyana[6] | Amerika Selatan | 738.000 |
India | Asia | 1.143.540.000 |
Irlandia | Eropa | 4.517.800 |
Jamaika | Amerika Utara | 2.714.000 |
Kamerun | Afrika | 18.549.000 |
Kanada | Amerika Utara | 33.531.000 |
Kenya | Afrika | 37.538.000 |
Kiribati | Oseania | 95.000 |
Lesotho | Afrika | 2.008.000 |
Liberia | Afrika | 3.750.000 |
Malawi | Afrika | 13.925.000 |
Malta | Eropa | 412.600 |
Kepulauan Marshall | Oseania | 59.000 |
Mauritius | Afrika | 1.262.000 |
Mikronesia | Oseania | 111.000 |
Namibia | Afrika | 2.074.000 |
Nauru | Oseania | 10.000 |
Nigeria[10] | Afrika | 148.093.000 |
Pakistan | Asia | 165.449.000 |
Palau | Oseania | 20.000 |
Papua New Guinea[11][12] | Oseania | 6.331.000 |
Rwanda | Afrika | 9.725.000 |
Saint Kitts and Nevis[13] | Amerika Utara | 50.000 |
Saint Lucia | Amerika Utara | 165.000 |
Saint Vincent dan Grenadines[14] | Amerika Utara | 120.000 |
Samoa[15] | Oseania | 188.359 |
Selandia Baru | Oseania | 4.294.350 |
Seychelles | Afrika | 87.000 |
Sierra Leone | Afrika | 5.866.000 |
Singapura[16] | Asia | 4.839.400 |
Kepulauan Solomon | Oseania | 506.992 |
Sudan | Afrika | 38.560.000 |
Swaziland | Afrika | 1.141.000 |
Tanzania | Afrika | 40.454.000 |
Tonga | Oseania | 100.000 |
Trinidad dan Tobago | Amerika Utara | 1.333.000 |
Tuvalu | Oseania | 11.000 |
Uganda | Afrika | 30.884.000 |
Vanuatu | Oseania | 226.000 |
Yordania | Asia | 6.407.058 |
Zambia | Afrika | 11.922.000 |
Zimbabwe | Afrika | 13.349.000 |
Negara yang Menggunakan Bahasa Inggris Secara De Facto
Berbeda dengan negara yang mengakui bahasa Inggris secara De Jure, beberapa negara mungkin tidak mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di konstitusi mereka, tapi di kehidupan sehari-hari, bahasa Inggris tetap digunakan secara luas. Mereka mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa yang banyak dipakai dalam komunikasi sehari-hari, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, maupun media. Ini yang disebut dengan bahasa de facto — yang meskipun nggak tertulis resmi, tetap sangat memengaruhi banyak aspek kehidupan.Daftar Negara yang Menggunakan Bahasa Inggris Secara De Facto
Negara | Benua | Populasi |
Australia | Oseania | 22.374.370 |
Britania Raya (UK) | Eropa | 61.612.300 |
Amerika Serikat (AS) | Amerika Utara | 309.442.000 |
Negara | Benua | Populasi |
Bangladesh[ | Asia | 150.039.000 |
Brunei | Asia | 415.717 |
Eritrea | Afrika | 6.234.000 |
Ethiopia | Afrika | 85.000.000 |
Israel | Asia | 8.051.200 |
Malaysia | Asia | 30.018.242 |
Sri Lanka | Asia | 20.277.597 |